Обзор рынка
Рейтинг популярности
На сайте shinoprovod.ru вводится система оценки рейтингов популярности брендов шинопровода.
Некоторое время мы думали, как правильно и корректно оценить рейтинг популярности того или иного шинопровода в России. В итоге сайт шинопровод.ру предлагает Вам для обсуждения несколько вариантов присвоения рейтинга:
- По количеству запросов в Яндекс директ;
- По объёму отправленных запросов того или иного бренда на сайт shinoprovod.ru;
- На основе анализа рынка шинопровода, и долей, занятых производителями.

В качестве тестирования начинаем с анализа базы запросов в Яндекс директ. Для начала мы выбрали потенциальные запросы, которые пропустили через Яндекс директ. Ниже в таблице мы привели все выбранные запросы с указанием статистики запросов за один месяц на 16.12.2012.
Производитель | Запрос | Яндекс | Вероятность ошибки |
BBI Electric | BBI | 629 | |
BBI Electric | BBI Electric | 31 | |
BBI Electric | BBI Electric Impact | 1 | |
BBI Electric | BBI Electric Mistral | 2 | |
BBI Electric | BBI шинопровод | 19 | |
BBI Electric | купить bbi | 4 | |
BBI Electric | купить бби | 2 | |
BBI Electric | Шинопровод BBI | 19 | |
BKS | BKS | 14227 | Брокер, языковые школы и т.п |
BKS | BKS Busbar | 5 | |
BKS | BKS Busbar Systems | 4 | |
BKS | BKS Flyer | 6 | |
BKS | BKS Flyer LV-S | 1 | |
BKS | BKS Flyer MV | 2 | |
BKS | BKS Flyer SC-R | 1 | |
BKS | BKS шинопровод | 5 | |
BKS | Flyer LV-S | 1 | |
BKS | Flyer MV | 2 | |
BKS | Flyer SC-R | 1 | |
BKS | Шинопровод BKS | 5 | |
C&S | C&S | 135004 | Игры интернет |
C&S | C&S Electric | 45 | |
C&S | C&S шинопровод | 14 | |
C&S | Шинопровод C&S | 14 | |
Cariboni | троллеи ATOLLO | 13 | |
Cariboni | троллеи ATOLLO | 1 | |
Cariboni | Шинопровод Cariboni | 6 | |
Cariboni | Шинопровод Карибони | 4 | |
Conductix | Conductix | 133 | |
Conductix | Conductix шинопровод | 7 | |
Conductix | Conductix-Wampfler | 84 | |
Conductix | EcoClickLine 0832 | 1 | |
Conductix | MultiLine 0831 | 1 | |
Conductix | Single FlexLine 0811 | 4 | |
Conductix | Single FlexLine 0815 | 1 | |
Conductix | Single PowerLine 0812 | 1 | |
Conductix | Single PowerLine 0813 | 3 | |
Conductix | Wampfler | 185 | |
Conductix | Шинопровод Conductix | 7 | |
Daxten | Daxten | 9 | |
Daxten | Шинопровод Daxten | 1 | |
Eaton | Eaton Mempower | 1 | |
Eaton | Mempower | 16 | |
Eaton | Шинопровод Eaton | 3 | |
Eaton | Шинопровод Moeller | 13 | |
Eaton | Шинопровод Erico | 5 | |
Eta-com Group | Betobar-r LB | 1 | |
Eta-com Group | Betobar-r MH | 1 | |
Eta-com Group | Betobar-r PH | 1 | |
Eta-com Group | Betobar-r SH | 1 | |
Eta-com Group | Eta-com | 167 | |
Eta-com Group | Eta-com Group | 2 | |
Eta-com Group | Бетобар | 2 | |
Eta-com Group | Шинопровод Betobar | 4 | |
GE | WavePro | 21 | |
GE | WavePro LT | 1 | |
Gersan | Gersan | 157 | |
Gersan | Герсан | 99 | |
Gersan | Шинопровод Gersan | 14 | |
Gersan | Шинопровод Герсан | 2 | |
Legrand Zucchini | Zucchini | 674 | |
Legrand Zucchini | Zucchini LB | 2 | |
Legrand Zucchini | Zucchini MR | 9 | |
Legrand Zucchini | Zucchini MS | 1 | |
Legrand Zucchini | Zucchini SCP | 5 | |
Legrand Zucchini | Zucchini SL | 1 | |
Legrand Zucchini | Zucchini TS | 1 | |
Legrand Zucchini | Зуккини | 34 | |
Legrand Zucchini | Зуччини | 7 | |
Legrand Zucchini | Шинопровод Zucchini | 82 | |
LS Cable | COA-MV | 1 | |
LS Cable | Ef-Way | 12 | |
LS Cable | Ex-Way | 96 | |
LS Cable | Ez-Way | 41 | |
LS Cable | LS Cable | 181 | |
LS Cable | Шинопровод LS Cable | 45 | |
MGC Moser Glaser | Duresca | 33 | |
MGC Moser Glaser | MGC Moser Glaser | 8 | |
MGC Moser Glaser | Дуреска | 1 | |
MGC Moser Glaser | Токопровод Duresca | 18 | |
NAXSO | NAXSO | 66 | |
NAXSO | Шинопровод NAXSO | 7 | |
NAXSO | наксо | 12 | |
Nobaduct | Nobaduct | 9 | |
Nordic Aluminium | Nordic Aluminium | 199 | |
Nordic Aluminium | Нордик алюминиум | 13 | |
Nordic Aluminium | Шинопровод Nordic | 115 | |
Nordic Aluminium | Шинопровод Nordic Aluminium | 32 | |
Nordic Aluminium | Шинопровод Nordik Aluminium | 1 | |
Nordic Aluminium | Шинопровод Нордик алюминиум | 3 | |
Pogliano | Pogliano | 104 | |
Pogliano | Pogliano BusBar | 29 | |
Pogliano | Поглиано | 1 | |
Pogliano | Шинопровод Pogliano | 11 | |
Pogliano | Шинопровод Поглиано | 1 | |
Power Plug Busduct | Power Plug Busduct | 1 | |
Power Plug Busduct | Powerduct | 24 | |
Power Plug Busduct | Повердук | 1 | |
Power Plug Busduct | Шинопровод Powerduct | 12 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis | 4246 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis KBA | 2 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis KBX | 1 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis KN | 4 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis KS | 12 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis KT | 26 | |
Schneider Electric Canalis | Canalis шинопровод | 150 | |
Schneider Electric Canalis | Schneider Canalis | 25 | |
Schneider Electric Canalis | Schneider Electric Canalis | 11 | |
Schneider Electric Canalis | каналис шинопровод | 11 | |
Schneider Electric Canalis | Шинопровод Canalis | 150 | |
Schneider Electric Canalis | шинопровод canalis kta | 9 | |
Schneider Electric Canalis | Шинопровод каналис | 11 | |
Siemens | Siemens BD | 69 | |
Siemens | Siemens LD | 11 | |
Siemens | Siemens LX | 12 | |
Siemens | Шинопровод Siemens | 19 | |
Siemens | Шинопровод Сименс | 26 | |
VMtec | VMtec | 278 | |
VMtec | ВМТЕК | 10 | |
VMtec | ВМТЕК | 6 | |
VMtec | Шинопровод VMtec | 3 | |
ЕАЕ Elektrik | ЕАЕ | 2915 | |
ЕАЕ Elektrik | ЕАЕ Elektrik | 4 | |
ЕАЕ Elektrik | ЕАЕ Электрик | 14 | |
МГК «Световые Технологии» | Шинопровод осветительный световые технологии | 2 | |
МГК «Световые Технологии» | Шинопровод световые технологии | 21 | |
ОАО «Мосэлектрощит» | ТЗКР | 39 | |
ОАО «Мосэлектрощит» | ТЗКЭП | 1 | |
ОАО «Мосэлектрощит» | Токопровод Мосэлектрощит | 3 | |
ОАО «Мосэлектрощит» | ТЭНП | 209 | |
ОАО «Мосэлектрощит» | ШЗК | 257 | |
ОАО «Мосэлектрощит» | Шинопровод Мосэлектрощит | 1 | |
ОАО «СЗЭМИ» | АМ6 | 304 | |
ОАО «СЗЭМИ» | СЗЭМИ | 78 | |
ОАО «СЗЭМИ» | Шинопровод СЗЭМИ | 2 | |
ОАО «СЗЭМИ» | Шинопровод ШОС | 9 | |
ОАО «СЗЭМИ» | Шинопровод ШРА | 127 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШОС2 | 5 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШОС3 | 3 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШОС4 | 3 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШОС5 | 4 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШРА4 | 57 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШРА5 | 2 | |
ОАО «СЗЭМИ» | ШРА73 | 48 | |
ОАО «СОЭМИ» | Шинопровод СОЭМИ | 5 | |
ОАО «СОЭМИ» | Шинопровод ШМА | 236 | |
ОАО «СОЭМИ» | Шинопровод ШМТ | 28 | |
ОАО «СОЭМИ» | ШМА-4 | 117 | |
ОАО «СОЭМИ» | ШМА-5 | 78 | |
ОАО «СОЭМИ» | ШМА-Д | 2 | |
ОАО «СОЭМИ» | ШМТ-76 | 3 | |
ООО "Токопровод" | tokoprovod.ru | 7 | |
ООО "Токопровод" | ООО "Токопровод" | 17 | |
ООО "Токопровод" | Пофазноизолированные токопроводы | 83 |
Примечание: В таблице не показаны запросы с нулевыми показателями.
В целях снижения погрешности пиковые значения проверялись на поисковую выдачу результатов в yandex.ru и в случаях отсутствия упоминания о шинопроводе на первых страницах результат не учитывался.
Однако для C&S и BKS было сделано исключение, поскольку число запросов значительно превышает число запросов других производителей.
Далее привели к сводной таблице с указанием средневзвешенных значений. Для приведения к пятибалльной системе взяли наибольшее средневзвешенное значение и разделили его на 5 получили 17,67 пропорционально данному значению и выстроили пятибалльный ряд.
Бренд шинопровода | Количество анализируемых запросов | Статистика Яндекс | Средне-взвешенное значение | Оценка по 5 бальной системе |
BBI Electric | 8 | 707 | 88,4 | 5,0 |
ОАО «Мосэлектрощит» | 6 | 510 | 85,0 | 4,8 |
Legrand Zucchini | 10 | 816 | 81,6 | 4,6 |
VMtec | 4 | 297 | 74,3 | 4,2 |
Gersan | 4 | 272 | 68,0 | 3,8 |
ОАО «СОЭМИ» | 7 | 469 | 67,0 | 3,8 |
LS Cable | 6 | 376 | 62,7 | 3,5 |
Nordic Aluminium | 6 | 363 | 60,5 | 3,4 |
ОАО «СЗЭМИ» | 12 | 642 | 53,5 | 3,0 |
Conductix | 11 | 427 | 38,8 | 2,2 |
ООО "Токопровод" | 3 | 107 | 35,7 | 2,0 |
Pogliano | 5 | 146 | 29,2 | 1,7 |
Siemens | 5 | 137 | 27,4 | 1,6 |
NAXSO | 3 | 85 | 28,3 | 1,6 |
Eta-com Group | 8 | 179 | 22,4 | 1,3 |
MGC Moser Glaser | 4 | 60 | 15,0 | 0,8 |
МГК «Световые Технологии» | 2 | 23 | 11,5 | 0,7 |
GE | 2 | 22 | 11,0 | 0,6 |
Power Plug Busduct | 4 | 38 | 9,5 | 0,5 |
Nobaduct | 1 | 9 | 9,0 | 0,5 |
Eaton | 4 | 33 | 8,3 | 0,5 |
Cariboni | 4 | 24 | 6,0 | 0,3 |
Daxten | 2 | 10 | 5,0 | 0,3 |
Erico | 1 | 5 | 5,0 | 0,3 |
В целях корректности сравнения в отдельную таблицу свели Schneider Electric Canalis и ЕАЕ Elektrik поскольку они являются безусловными лидерами по количеству запросов в Yandex.ru.
Бренд шинопровода | Количество анализируемых запросов | Статистика Яндекс | Средне-взвешенное значение | Оценка по 5 бальной системе |
Schneider Electric Canalis | 13 | 4658 | 358,3 | 5 |
ЕАЕ Elektrik | 3 | 2933 | 977,7 | 5 |
Также отдельно отобразили C&S и BKS поскольку количество запросов на порядок выше всех перечисленных брендов.
Бренд шинопровода | Количество анализируемых запросов | Статистика Яндекс | Средне-взвешенное значение | Оценка по 5 бальной системе |
C&S | 4 | 135077 | 5 | |
BKS | 12 | 14260 | 5 |
Результат расчетов Вы увидите на странице каждого бренда в виде картинки:

Статистика поисковых запросов Яндекс директ получена на состояние 16.12.2012. Наш сайт заинтересован в улучшении системы присвоения рейтинга, поэтому готовы рассмотреть все замечания и предложения. В январе 2013 года отобразим дополнительный рейтинг сделанный на основе объёма отправленных запросов того или иного бренда на сайт shinoprovod.ru.
С уважением,
Администрация сайта Shinoprovod.ru
26.02.2014